ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
| Механика и математическое моделирование | ||||
|---|---|---|---|---|
| Курс | Теоретическое обучение | Экзаменационная сессия | Каникулы | Практика |
| 1 | 01.09.2023 – 30.12.2023 | 03.01.2024 – 20.01.2024 | 22.01.2024 – 03.02.2024 | - |
| 2 | 01.09.2023 – 30.12.2023 | 03.01.2024 – 20.01.2024 | 22.01.2024 – 03.02.2024 | - |
| 3 | 01.09.2023 – 30.12.2023 | 03.01.2024 – 20.01.2024 | 22.01.2024 – 03.02.2024 | - |
| 4 | 01.09.2023 – 30.12.2023 | 03.01.2024 – 20.01.2024 | 22.01.2024 – 03.02.2024 | 05.02.2024 – 30.03.2024 |
| Прикладная физика | ||||
|---|---|---|---|---|
| Курс | Теоретическое обучение | Экзаменационная сессия | Каникулы | Практика |
| 1 | 01.09.2023 – 30.12.2023 | 02.01.2024 – 20.01.2024 | 22.01.2024 – 03.02.2024 | - |
| 2 | 01.09.2023 – 30.12.2023 | 02.01.2024 – 20.01.2024 | 22.01.2024 – 03.02.2024 | - |
| 3 | 01.09.2023 – 30.12.2023 | 02.01.2024 – 20.01.2024 | 22.01.2024 – 03.02.2024 | - |
| 4 | 01.09.2023 – 30.12.2023 | 03.01.2024 – 20.01.2024 | 22.01.2024 – 03.02.2024 | 05.02.2024 – 30.03.2024 |
| Мировая экономика | ||||
|---|---|---|---|---|
| Курс | Теоретическое обучение | Экзаменационная сессия | Каникулы | Практика |
| 1 | 01.09.2023 – 30.12.2023 | 02.01.2024 – 20.01.2024 | 22.01.2024 – 03.02.2024 | - |
| 2 | 01.09.2023 – 30.12.2023 | 02.01.2024 – 20.01.2024 | 22.01.2024 – 03.02.2024 | - |
| 3 | 01.09.2023 – 30.12.2023 | 02.01.2024 – 20.01.2024 | 22.01.2024 – 03.02.2024 | - |
| 4 | 01.09.2023 – 30.12.2023 | 03.01.2024 – 20.01.2024 | 22.01.2024 – 03.02.2024 | 05.02.2024 – 30.03.2024 |
ГРАФИК ЗАСЕЛЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИЕ
Появится в августе 2025 года